Междугородные автобусы - расписание

Номер маршрута Время отправления изг. Калининграда Время прибытия на конечный пункт Направление движения автобусов и основные промежуточные пункты Время отправления с конечного пункта Время прибытия в г. Калининград
ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ
103 С 06-35 до 22-03 г. Калининград — пос. КОНСТАНТИНОВКА
через г. Гурьевск
интервал движения 20-25 минут
ПО РАБОЧИМ ДНЯМ И СУББОТАМ
с 06-30 до 20-25
103 с 07-21 до 21-40 г. Калининград — пос. КОНСТАНТИНОВКА
через г. Гурьевск
интервал движения 20-25 минут
ПО РАБОЧИМ ДНЯМ И СУББОТАМ
с 06-55 до 20-10
104 08-04 09-15 г. Калининград — пос. ЯРОСЛАВСКОЕ
через г. Гурьевск

ПО РАБОЧИМ ДНЯМ И СУББОТАМ
06-47 07-53
10-49 12-00 09-28 10-36
13-23 14-34 12-13 13-18
16-05 17-16 14-47 15-55
18-49 20-00 17-29 18-34
21-38 22-32 (Гурьевск) 20-07 21-15
104 09-03 10-00 г. Калининград — пос. ЯРОСЛАВСКОЕ
через г. Гурьевск

ПО ВОСКРЕСНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ
07-42 08-43
11-28 12-30 10-17 11-18
14-02 15-03 12-43 13-42
16-28 17-30 15-17 16-12
19-25 20-27 17-48 18-50
22-00 22-44(Гурьевск) 20-28 21-28
105 с 06-30 до 22-40 с 07-45 до 23-55 г. Калининград — г. СВЕТЛЫЙ
через пос. Взморье
ПО РАБОЧИМ ДНЯМ
интервал 20 — 25 минут
с 05-15 до 21-25 с 06-20 до 22-35
105 с 06-25 до 22-40 с 07-35 до 23-50 г. Калининград — г. СВЕТЛЫЙ
через пос. Взморье
ПО СУББОТАМ
интервал 20 — 25 минут
с 05-15 до 21-25 с 06-20 до 22-35
105 с 07-15 до 22-40 с 08-25 до 23-50 г. Калининград — г. СВЕТЛЫЙ
через пос. Взморье
ПО ВОСКРЕСНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ
интервал 20 — 25 минут
с 06-00 до 21-25 с 07-05 до 22-35
106 07-50 09-05 г. Калининград — пос. ЛОГВИНО
через пос. Люблино, пос. Черепаново
06-30 07-45
10-55 12-10 09-10 10-25
14-30 15-45 12-20 13-35
17-25 18-40 15-55 17-10
20-30 21-45 18-50 20-05
107 *06-05 07-15
г. Калининград — г. БАЛТИЙСК
через г. Приморск

ПО РАБОЧИМ ДНЯМ

* рейс выполняется автобусами категории М2
с ул. Театральной



06-20 07-50
*06-20 07-30 06-50 08-20
06-20 07-50 07-10 08-40
06-55 08-25 07-40 09-10
07-15 08-45 08-00 09-30
07-40 09-10 08-30 10-05
08-00 09-35 09-00 10-35
08-25 10-00 09-20 10-55
08-50 10-25 09-50 11-25
09-20 10-55 10-20 11-55
09-50 11-25 10-50 12-25
10-15 11-50 11-20 12-55
10-50 12-25 11-55 13-30
11-20 12-55 12-25 14-00
11-50 13-25 12-55 14-30
12-20 13-55 13-25 15-00
12-50 14-25 13-55 15-30
13-20 14-55 14-25 16-00
13-50 15-25 14-55 16-30
14-20 15-55 15-25 17-00
14-50 16-25 15-55 17-30
15-20 16-55 16-25 18-00
15-50 17-25 16-55 18-30
16-20 17-55 17-25 19-00
16-50 18-25 17-55 19-30
17-20 18-55 18-25 20-00
17-50 19-25 19-00 20-35
18-20 19-55 19-30 21-05
18-50 20-25 20-05 21-40
19-25 21-00 20-40 22-10
20-00 21-35 21-20 22-50
20-40 22-10 22-10 до п. Ижевское
21-25 23-00
22-00 23-30
107




*06-05 07-10
г. Калининград — г. БАЛТИЙСК
через г. Приморск

ПО СУББОТАМ, ВОСКРЕСЕНЬЯМ
И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ

* рейс выполняется автобусами категории М2
с ул. Театральной




06-15 07-40
*06-20 07-30 06-50 08-15
06-35 08-00 07-25 08-50
07-00 08-25 07-45 09-15
07-25 08-50 08-20 09-50
07-50 09-20 08-45 10-15
08-25 09-55 09-20 10-50
09-00 10-30 09-45 11-15
09-30 11-00 10-10 11-40
10-00 11-30 10-45 12-15
10-30 12-00 11-10 12-40
11-00 12-30 11-45 13-15
11-25 12-55 12-15 13-45
11-50 13-20 12-45 14-15
12-20 13-50 13-15 14-45
13-00 14-30 13-40 15-10
13-35 15-05 14-15 15-45
14-00 15-30 14-40 16-10
14-35 16-05 15-15 16-45
15-00 16-30 15-45 17-15
15-35 17-05 16-20 17-50
16-00 17-30 16-45 18-15
16-35 18-05 17-20 18-50
17-00 18-30 17-45 19-15
17-30 19-00 18-15 19-45
18-00 19-30 18-40 20-10
18-30 20-00 19-15 20-45
19-05 20-35 19-45 21-15
19-30 21-00 20-15 21-45
20-00 21-30 20-50 22-15
20-40 22-10 21-35 23-00
21-25 22-55 22-10 до п. Ижевское
21-55 23-20
108 08-40 10-05 г. Калининград — г. СВЕТЛЫЙ
через Чкаловский поворот, пос. Люблино
* рейс выполняется из пос. Новое Люблино
*07-40 08-25
12-10 13-30 10-20 11-40
15-35 16-55 13-40 15-00
18-50 20-10 17-00 18-20
109 *07-15 07-59 г. Калининград — пос. ЮЖНЫЙ
через
пос. Лесное, пос. Нивенское, пос. Северный

*РЕЙС ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ И СУББОТАМ

**РЕЙС ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПО ВОСКРЕСНЫМ ИПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ
*06-10 06-55
07-45 08-29 06-40 07-29
*08-55 09-38 *08-05 08-50
09-40 10-23 08-33 09-17
*11-00 11-43 *09-45 10-30
**11-15 11-59 10-30 11-13
13-25 14-08 *11-50 12-35
*14-40 15-24 **12-15 13-00
15-35 16-19 14-15 15-04
*16-25 17-09 *15-30 16-15
17-20 18-04 16-25 17-14
*18-10 18-54 *17-15 18-00
19-00 19-44 18-10 18-54
*20-15 20-59 *19-00 19-45
*20-55 21-39 19-50 20-39
**21-30 22-14 *21-05 21-50
*22-15 22-59
110 **05-34 06-20 г. Калининград — пос. УШАКОВО
через
пос. Родники, пос. Низовье, пос. Яблоновка

ПО РАБОЧИМ ДНЯМ И СУББОТАМ

*автобус следует через Рощино, Яблоновку
** выполняется с Центрального рынка без заезда на автовокзал через Рощино,Яблоновку
06-32 07-27
06-45 07-40 07-45 08-40
08-10 09-09 09-15 10-10
10-30 11-34 11-35 12-30
12-35 13-35 13-40 14-35
*14-00 15-17 15-25 16-20
15-15 16-14 16-20 17-15
16-50 17-49 17-55 18-50
*18-20 19-39 19-45 20-40
19-55 20-54 21-00 21-55
21-05 22-05
110 06-45 07-40 г. Калининград — пос. УШАКОВО
через
пос. Родники, пос. Низовье, пос. Яблоновка

ПО ВОСКРЕСНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ
* автобус следует через Рощино,Яблоновку
07-45 08-40
*09-05 10-24 10-35 11-30
12-35 13-35 13-40 14-35
*14-50 16-09 16-20 17-15
*18-20 19-39 19-45 20-40
21-05 22-05 22-15 23-10
111 05-50 07-12 г. Калининград — г. ГВАРДЕЙСК
через пос. Озерки

ПО РАБОЧИМ ДНЯМ И СУББОТАМ
06-00 07-22
07-40 09-02 06-40 08-02
08-30 09-52 07-25 08-47
09-10 10-32 09-15 10-37
10-50 12-12 10-40 12-02
12-25 13-47 11-25 12-47
13-20 14-42 12-15 13-37
14-10 15-32 14-20 15-42
16-05 17-27 15-30 16-52
17-30 18-52 17-00 18-22
18-35 19-57 18-00 19-22
19-40 20-59 19-00 20-22
20-40 21-57 20-00 21-22
21-00 22-22
111 05-50 07-12 г. Калининград — г. ГВАРДЕЙСК
через пос. Озерки

ПО ВОСКРЕСНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ
06-00 07-22
07-40 09-02 07-25 08-47
09-10 10-32 09-15 10-37
10-50 12-12 10-40 12-02
12-25 13-47 12-15 13-37
14-10 15-32 14-20 15-42
16-05 17-27 17-00 18-22
18-35 19-57 18-20 19-20
20-05 21-27 20-00 21-22
112 06-10 07-15 г. Калининград — пос. ДОБРИНО
через пос. Заозерье, пос. Доброе

* рейсы выполняются ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней
*06-40 07-48
*08-00 09-14 07-20 08-40
09-00 10-27 *09-30 10-58
*11-30 12-58 10-30 11-58
13-00 14-28 *13-30 14-58
*16-00 17-28 15-00 16-28
17-30 19-03 *17-40 19-08
*19-20 20-48 19-05 20-16
20-35 21-42
113 06-40 07-59 г. Калининград — пос. ЛЕСНАЯ ДАЧА
через пос. Нивенское, г. Багратионовск,
пос. Долгоруково

ПО РАБОЧИМ ДНЯМ И СУББОТАМ

* - рейс выполняется до (из) г. Багратионовска
*06-00 07-07
07-35 09-01 *07-10 08-19
*08-40 09-47 08-20 09-53
*10-35 11-39 09-15 10-47
11-30 12-56 *11-15 12-24
*13-40 14-47 *12-44 13-50
*14-25 15-29 13-10 14-41
15-10 16-36 *15-00 16-09
*17-05 18-12 *16-34 17-40
18-25 19-46 16-50 18-21
*20-00 21-04 *18-45 19-54
*21-10 22-10 20-05 21-35
*21-15 22-21
*22-15 23-24
113 06-40 07-59 г. Калининград — пос. ЛЕСНАЯ ДАЧА
через пос. Нивенское, г. Багратионовск,
пос. Долгоруково

ПО ВОСКРЕСНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ
* - рейс выполняется до (из) г. Багратионовска
08-20 09-53
07-35 09-01 09-15 10-47
*10-35 11-39 *12-44 13-50
11-30 12-56 13-10 14-41
*14-25 15-29 *16-34 17-40
15-10 16-36 16-50 18-21
18-25 19-46 20-05 21-35
19-45 21-11 21-25 22-51
114

07-15 08-27 г. Калининград — г. ЗЕЛЕНОГРАДСК
через пос. Муромское


* - рейсы выполняются из
пос. Орловка

*07-10 07-35
07-45 08-57 08-45 09-49
10-40 11-52 09-45 10-57
12-45 13-57 12-15 13-19
14-15 15-27 14-45 15-57
16-15 17-27 16-15 17-19
18-15 19-27 17-40 18-52
19-15 20-27 19-30 20-34
20-40 21-52
115 07-45 08-45 г. Калининград — пос. ПОГРАНИЧНЫЙ
через г. Ладушкин, пос. Новоселово

ПО РАБОЧИМ ДНЯМ
06-30 07-35
14-15 15-15 08-50 09-45
17-15 18-15 15-30 16-35
18-35 19-35
116 *06-10 07-08 г. Калининград — пос. ЖЕМЧУЖНОЕ
через пос. Орловка, пос. Сосновка,
пос. Храброво

* рейсы выполняются до (из) пос. Жемчужного
остальные рейсы выполняются до (из) пос. Некрасово
*06-35 08-05
*09-10 10-19 *07-10 08-34
10-10 11-20 *10-50 12-10
12-20 13-32 11-40 12-45
13-50 15-05 13-40 15-05
15-25 16-35 15-10 16-25
16-55 18-03 16-50 18-01
18-45 19-55 18-15 19-25
20-05 21-10
116к 08-15 09-03 г. Калининград — пос. ХРАБРОВО
через пос. Орловку
09-20 10-05
20-00 20-50 21-00 21-50
21-15 22-04 22-15 23-05
117 06-00 07-07 г. Калининград — г. МАМОНОВО —
пос. КРАСНОФЛОТСКОЕ
через г. Ладушкин

ПО РАБОЧИМ ДНЯМ И СУББОТАМ


* рейс выполняется до (из) г. Мамоново
*06-00 07-05
06-30 07-37 06-15 07-35
07-00 08-07 06-45 08-05
07-30 08-37 07-15 08-35
08-00 09-07 07-45 09-05
08-30 09-37 08-15 09-35
09-00 10-07 08-45 10-05
09-30 10-37 09-15 10-35
10-00 11-07 09-45 11-05
10-30 11-37 10-15 11-35
11-00 12-07 10-45 12-05
11-30 12-37 11-15 12-35
12-00 13-07 11-45 13-05
12-30 13-37 12-15 13-35
13-00 14-07 12-45 14-05
13-30 14-37 13-15 14-35
14-00 15-07 13-45 15-05
14-30 15-37 14-15 15-35
15-00 16-07 14-45 16-05
15-30 16-37 15-15 16-35
16-00 17-07 15-45 17-05
16-30 17-37 16-15 17-35
17-00 18-07 16-45 18-05
17-30 18-37 17-15 18-35
18-00 19-07 17-45 19-05
18-30 19-37 18-15 19-35
19-00 20-07 18-45 20-05
19-30 20-37 19-15 20-35
20-15 21-22 19-45 21-05
*21-00 22-01 20-15 21-35
20-45 22-05
21-25 22-45
*22-10 23-15
117 06-30 07-37
г. Калининград — г. МАМОНОВО
пос. КРАСНОФЛОТСКОЕ
через г. Ладушкин

ПО ВОСКРЕСНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ


* рейс выполняется до (из) пос. Мамоново
*06-00 07-05
07-30 08-37 06-45 08-05
08-30 09-37 07-45 09-05
09-30 10-37 08-45 10-05
10-30 11-37 09-45 11-05
11-30 12-37 10-45 12-05
12-30 13-37 11-45 13-05
13-30 14-37 12-45 14-05
14-30 15-37 13-45 15-05
15-30 16-37 14-45 16-05
16-30 17-37 15-45 17-05
17-30 18-37 16-45 18-05
18-30 19-37 17-45 19-05
19-30 20-37 18-45 20-05
*21-00 22-01 19-45 21-05
20-45 22-05
*22-10 23-15
118





























06-00 07-12 г. Калининград — г. СВЕТЛОГОРСК
через пос. Переславское

* рейс выполняется через г. Пионерский
























06-00 07-10
06-20 07-37 06-20 07-35
07-00 08-17 06-40 07-51
07-20 08-45 07-00 08-15
07-40 08-57 07-20 08-27
08-00 09-25 07-40 08-55
08-20 09-37 08-00 09-11
08-40 10-05 08-20 09-35
09-00 10-17 08-40 09-51
09-20 10-45 09-00 10-15
09-40 11-57 09-20 10-27
10-00 11-25 09-40 10-55
10-20 11-37 10-00 11-11
10-40 12-05 10-20 11-35
11-00 12-17 10-40 11-51
11-20 12-45 11-00 12-15
11-40 12-57 11-20 12-27
12-00 13-37 11-40 12-55
12-20 13-45 12-00 13-11
12-40 14-05 12-20 13-35
13-00 14-17 12-40 13-51
13-20 14-45 13-00 14-15
13-40 14-57 13-20 14-27
14-00 15-25 13-40 14-55
14-20 15-37 14-00 15-11
14-40 16-05 14-20 15-35
15-00 16-17 14-40 15-51
15-20 16-45 15-00 16-15
15-40 16-57 15-20 16-27
16-00 17-25 15-40 16-55
16-20 17-37 16-00 17-11
16-40 18-05 16-20 17-35
17-00 18-17 16-40 17-51
17-20 18-37 17-00 18-15
17-40 19-05 17-20 18-27
18-00 19-25 17-40 18-55
18-20 19-37 18-00 19-11
18-40 20-05 18-20 19-35
19-00 20-17 18-40 19-51
19-20 20-45 19-00 20-15
19-40 20-57 19-20 20-27
20-00 21-25 19-40 20-55
20-20 21-37 20-00 21-07
20-40 22-05 20-20 21-35
21-00 22-17 20-40 21-47
*21-30 22-55 21-00 22-15
22-00 23-25 21-15 22-18
22-30 23-55 21-45 22-47
22-20 23-19
119









06-00 07-11 г. Калининград — г. ПИОНЕРСКИЙ
через пос. Романово









06-00 06-55
06-30 07-41 06-30 07-25
06-55 08-11 07-00 08-03
07-25 08-41 07-30 08-33
07-55 09-11 08-00 09-03
08-25 09-41 08-30 09-33
08-55 10-11 09-00 10-03
09-25 10-41 09-30 10-33
09-55 11-11 10-00 11-03
10-25 11-41 10-30 11-33
10-55 12-11 11-00 12-03
11-25 12-41 11-30 12-33
11-55 13-11 12-00 13-03
12-25 13-41 12-30 13-33
12-55 14-11 13-00 14-03
13-25 14-41 13-30 14-33
13-55 15-11 14-00 15-03
14-25 15-41 14-30 15-33
14-55 16-11 15-00 16-03
15-25 16-41 15-30 16-33
15-55 17-11 16-00 17-03
16-25 17-41 16-30 17-33
16-55 18-11 17-00 18-03
17-25 18-41 17-30 18-33
17-55 19-11 18-00 19-03
18-25 19-41 18-30 19-33
18-55 20-11 19-00 20-03
19-25 20-41 19-30 20-33
19-55 21-11 20-00 20-55
20-25 21-41 20-30 21-25
21-00 21-55
21-30 22-25
22-00 22-55
120 06-30 08-05 г. Калининград — пос. ЯНТАРНЫЙ —
пос. СИНЯВИНО




06-00 08-05
08-20 09-55 07-15 08-50
09-10 10-45 08-15 09-50
10-10 11-45 09-25 11-00
11-10 12-45 10-05 11-40
12-10 13-45 11-05 12-40
13-10 14-45 12-05 13-40
14-10 15-45 13-05 14-40
15-10 16-45 14-05 15-40
16-10 17-45 15-05 16-40
17-10 18-45 16-05 17-40
18-10 19-45 17-05 18-40
19-10 20-45 18-05 19-40
21-10 22-10 19-05 20-40
20-05 21-40
21-05 22-40
121 07-20 08-25 г. Калининград — г. БАГРАТИОНОВСК
через пос.Чехово, пос.Тишино ,пос.Березовка
09-15 10-20
12-15 13-20 13-50 14-55
15-30 16-45 17-30 18-40
123 *07-10 07-32 г. Калининград — пос. КОЛОСОВКА

ПО РАБОЧИМ ДНЯМ И СУББОТАМ
* рейс выполняется с (до) Северного вокзала
рейсы выполняются автобусами категории М2
*07-40 08-21
13-35 14-17 14-40 15-18
*18-25 18-48 *19-10 19-50
125 *05-39 05-57 г. Калининград — пос. ДОНСКОЕ
через пос. Переславское, г. Светлогорск

* рейс выполняется до (из) г. Светлогорска
06-00 07-30
05-40 07-15 07-25 08-55
07-50 09-30 10-00 11-30
10-10 11-48 12-05 13-35
12-10 13-50 14-00 15-30
14-10 15-48 16-05 17-35
16-10 17-50 18-00 19-30
18-10 19-48 20-05 21-35
20-10 21-50 *22-00 22-30
127 *05-20 06-19 г. Калининград — пос. ЗАЛИВНОЕ
через г. Гурьевск,пос. Лазовское, пос. Маршальское
*рейс выполняется с Центрального рынка без заезда на автовокзал
06-20 08-05
10-20 11-42 12-00 13-40
14-15 15-38 15-45 17-09
19-00 20-40 20-55 22-25
133 05-00 06-08 г. Калининград — пос. ПОГРАНИЧНЫЙ
через пос. Медовое, пос. Корнево

ПО РАБОЧИМ ДНЯМ И СУББОТАМ

* рейс выполняется до (из) пос. Корнево
06-10 07-22
06-00 07-08 07-10 08-22
*08-00 08-58 *09-10 10-10
*09-30 10-28 *10-30 11-31
12-30 13-38 14-00 15-12
*15-00 15-58 *16-00 17-01
16-10 17-18 17-30 18-42
17-40 18-48 19-00 20-12
19-00 20-08 20-20 21-32
*20-30 21-28 *21-45 22-46
133 07-10 08-26 г. Калининград — пос. ПОГРАНИЧНЫЙ
через пос. Медовое, пос. Корнево
ПО ВОСКРЕСНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ

*рейс выполняется до(из) пос. Корнево
08-40 09-50
*10-15 11-16 *11-16 12-13
12-30 13-46 13-50 15-01
15-25 16-41 16-45 17-56
*18-20 19-20 *19-20 20-17
20-35 21-50 21-50 23-02
134 09-20 10-43 г. Калининград — пос. СЛАВИНСК
через пос. Борское,пос. Калинково,
пос. Осиновка, пос. Демидово
* рейс выполняется до ул. Ялтинская
06-50 08-00
15-30 16-45 *10-45 11-35
19-00 20-13 17-00 18-15
*20-15 21-10
135 07-50 08-25 г. Калининград — пос. ПОДДУБНОЕ
07-00 07-40
09-10 09-50 08-25 09-00
11-00 11-35 10-00 10-35
13-30 14-10 11-50 12-30
15-15 15-55 14-20 15-00
17-10 17-50 16-00 16-40
19-15 19-55 18-15 19-00
20-00 20-35
136 г. Калининград — пос. ПАРТИЗАНСКОЕ

06-10 06-38
06-50 07-15 07-25 07-56
08-15 08-45 09-00 09-33
12-15 12-45 13-00 13-32
15-00 15-30 15-40 16-11
17-00 17-30 17-40 18-13
18-50 19-20 19-35 20-08
20-25 20-55 20-55 21-28
137 06-15 07-30 г. Калининград — г. БАГРАТИОНОВСК
через пос. Славяновка
07-40 09-00
09-10 10-29 10-55 12-15
12-40 14-00 14-10 15-29
17-55 19-15 19-25 20-45
140 *06-45 07-40 г. Калининград — г. ЗЕЛЕНОГРАДСК


* рейсы выполняются ежедневно, кроме выходных и праздничных дней

*07-20 08-20
*07-10 08-10 *07-50 08-50
07-40 08-35 08-20 09-20
08-15 09-10 08-50 09-50
08-45 09-40 09-20 10-20
09-15 10-10 09-50 10-50
09-45 10-40 10-20 11-20
10-15 11-10 10-50 11-50
10-50 11-40 11-20 12-20
11-15 12-10 11-50 12-50
11-45 12-40 12-20 13-20
12-15 13-10 12-50 13-50
12-50 13-45 13-20 14-20
13-15 14-10 13-50 14-50
13-45 14-40 14-20 15-20
14-20 15-15 14-50 15-50
14-45 15-40 15-20 16-20
15-15 16-10 15-50 16-50
15-50 16-40 16-20 17-20
16-20 17-15 16-50 17-50
16-45 17-40 17-20 18-20
17-15 18-10 17-50 18-45
17-45 18-40 18-20 19-15
18-10 19-05 18-50 19-50
18-45 19-40 19-20 20-20
19-10 20-05 19-50 20-40
19-45 20-40 20-20 21-10
20-30 21-25 20-50 21-40
21-50 22-40
141 06-00 07-10 г. Калининград — г. ЗЕЛЕНОГРАДСК
через пос. Петрово
06-00 07-07
06-30 07-40 06-30 07-37
07-00 08-10 07-00 08-07
07-25 08-40 07-30 08-37
07-55 09-10 08-00 09-07
08-25 09-40 08-30 09-37
08-55 10-10 09-00 10-07
09-25 10-40 09-30 10-37
09-55 11-10 10-00 11-07
10-25 11-40 10-30 11-37
10-55 12-10 11-00 12-07
11-25 12-40 11-30 12-37
11-55 13-10 12-00 13-07
12-25 13-40 12-30 13-37
12-55 14-10 13-00 14-07
13-25 14-40 13-30 14-37
13-55 15-10 14-00 15-07
14-25 15-40 14-30 15-37
14-55 16-10 15-00 16-07
15-25 16-40 15-30 16-37
15-55 17-10 16-00 17-07
16-25 17-40 16-30 17-37
16-55 18-10 17-00 18-07
17-25 18-40 17-30 18-37
17-55 19-10 18-00 19-07
18-25 19-40 18-30 19-37
18-55 20-10 19-00 20-07
19-25 20-40 19-30 20-37
19-55 21-10 20-00 21-07
20-30 21-40 20-30 21-37
20-55 22-10 21-00 22-04
21-30 22-40 21-30 22-34
22-20 23-24
145 *06-00 06-40 г. Калининград — пос. ХРАБРОВО
через г. Гурьевск, пос. Каширское
* рейс выполняется из(до) г. Гурьевска
** рейс с заездом в пос. Каширское
06-41 08-00
08-10 10-03 10-08 11-23
11-43 13-35 13-41 14-56
15-08 17-00 17-06 18-15
**18-25 20-17 *20-23 20-42
147 07-15 07-53

г. Калининград — пос. ГОЛУБЕВО
через пос. Шоссейный
07-10 07-40
08-15 08-48 08-00 08-45
09-15 09-53 09-00 09-35
10-15 10-53 10-00 10-40
11-15 11-52 11-00 11-38
12-15 12-51 12-00 12-45
13-15 13-50 13-00 13-35
13-45 14-20 13-50 14-22
14-45 15-24 14-30 15-10
15-45 16-24 15-30 16-12
16-45 17-27 16-30 17-10
17-45 18-26 17-30 18-15
18-45 19-25 18-10 19-05
19-15 19-54 19-30 20-07
20-25 21-00 20-00 20-40
148 06-25 07-44 г. Калининград — г. БАГРАТИОНОВСК
через пос. Владимирово

ПО РАБОЧИМ ДНЯМ И СУББОТАМ


06-40 07-58
08-20 09-39 08-00 09-20
10-00 11-19 10-00 11-18
11-55 13-12 11-45 13-05
14-00 15-19 13-20 14-38
16-05 17-24 15-30 16-50
17-40 18-59 17-35 18-53
19-20 20-39 19-00 20-15
21-00 22-13
148 06-25 07-44 г. Калининград — г. БАГРАТИОНОВСК
через пос. Владимирово
ПО ВОСКРЕСНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ
08-00 09-20
10-00 11-19 11-45 13-05
14-00 15-19 15-30 16-50
17-40 18-59 19-00 20-15
149 06-25 07-25 г. Калининград — пос. КАШИРСКОЕ
через г. Гурьевск, пос. Лазовское,
пос. Пирогово
* рейс выполняется до г. Гурьевска
07-30 09-05
09-52 11-17 11-22 12-56
13-17 14-42 14-52 16-17
17-00 18-25 18-25 19-45
19-55 21-20 *21-20 21-56
152 *05-25 06-37 г. Калининград — пос. ЗАЛИВИНО
через г. Гурьевск, пос. Добрино, г. Полесск
* рейс выполняется с Центрального рынка без заезда на автовокзал
06-40 08-14
09-00 10-37 10-55 12-35
13-00 14-38 14-55 16-34
17-50 19-26 19-30 20-55
156 11-45 13-22 г. Калининград — пос. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНА
через г. Гвардейск, г. Знаменск
08-04 09-49
16-15 17-51 13-24 15-17
20-15 21-47 17-53 19-40
157 *10-00 10-59 г. Калининград — пос. ЗНАМЕНСК
через г. Гвардейск
*рейс выполняется до (из) г. Гвардейск
08-06 09-26
13-10 14-30 *11-05 12-03
18-40 20-00 16-15 17-35
159 07-05 08-00
г. Калининград — пос. Б.ИСАКОВО
через пос. Васильково

ПО РАБОЧИМ ДНЯМ и СУББОТАМ
06-30 07-25
07-35 08-30 07-04 07-59
08-05 09-00 07-36 08-30
08-40 09-35 08-10 09-05
09-15 10-13 08-40 09-35
10-00 11-00 09-10 10-09
10-35 11-35 11-40 12-40
12-45 13-45 16-30 17-30
15-25 16-25 17-05 18-05
16-00 17-00 17-40 18-40
16-35 17-35 18-40 19-40
17-35 18-35 19-15 20-15
18-10 19-10 20-11 21-04
18-45 19-45 20-46 до п. Василевского
19-15 20-10 21-25 до п. Василевского
19-45 20-45
20-20 21-20
21-05 22-00
159 07-20 08-15 г. Калининград — пос. Б.ИСАКОВО
через пос. Васильково

ПО ВОСКРЕСНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ
06-20 07-15
08-20 09-15 07-20 08-15
09-20 10-15 08-20 09-15
10-50 11-45 09-20 10-20
11-50 12-45 10-20 11-20
12-50 13-45 11-50 12-45
13-50 14-45 12-50 13-45
14-50 15-45 13-50 14-45
15-50 16-45 14-50 15-45
16-50 17-45 15-50 16-45
17-50 18-45 16-50 17-45
19-15 20-10 17-50 18-50
20-20 21-15 18-50 19-50
21-10 22-00 20-15 21-05
21-15 до п. Васильково
22-00 до п. Васильково
161 05-45 06-35 г. Калининград — пос. СВЕТЛОЕ
через пос. Ушаково, пос. Новомосковское,
пос. Мушкино
06-40 07-40
08-20 09-30 09-40 10-40
11-40 12-40 12-50 13-50
14-50 15-50 16-00 17-00
17-20 18-20 18-30 19-30
20-40 21-35 21-35 22-30
163 07-40 08-30 г. Калининград — с/о «МИРНОЕ»
рейсы выполняются по понедельникам, средам, пятницам, выходным и праздничным дням
маршрут выполняется с 01.04 по 30.09.
08-40 09-30
09-40 10-30 10-40 11-30
14-40 15-30 15-40 16-30
17-30 18-20 18-30 19-20
173 06-50 08-05 г. Калининград — г. ПРАВДИНСК
через пос. Тишино, пос. Осокино,
пос Домново,пос. Ермаково
08-10 09-25
14-00 15-15 16-00 17-15
17-45 19-15 19-20 20-35
191 07-40 08-50 г. Калининград — г. БАГРАТИОНОВСК
через пос. Стрельня, пос Долгоруково

ПО РАБОЧИМ ДНЯМ И СУББОТАМ

* рейс выполняется до (из) пос. Долгоруково
*06-00 07-00
08-00 09-34 06-15 07-40
10-45 11-55 08-55 10-07
13-00 14-22 10-20 11-42
14-50 16-00 12-15 13-27
16-40 18-02 14-25 15-47
18-00 19-10 16-15 17-27
*19-45 20-53 18-10 19-38
19-25 20-37
*20-55 22-04
191 08-35 10-00 г. Калининград — г. БАГРАТИОНОВСК
через пос. Стрельня, пос. Долгоруково
ПО ВОСКРЕСНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ
* рейс выполняется до (из) пос. Долгоруково
06-15 07-34
13-00 14-25 10-20 11-39
16-05 17-40 14-25 15-44
*19-20 20-29 18-00 19-09
*20-30 21-35
211э 06-25 07-30 г. Калининград — г. ГВАРДЕЙСК



* - рейс выполняется по рабочим дням и субботам
*06-25 07-30
07-50 08-50 *06-55 08-00
08-20 09-25 07-50 08-55
09-25 10-30 09-00 10-05
10-30 11-35 09-35 10-40
11-25 12-30 10-45 12-00
12-15 13-20 11-40 13-20
13-30 14-35 13-00 14-05
14-50 15-55 13-45 14-50
15-20 16-25 14-45 15-50
16-45 17-50 16-10 17-15
17-50 18-55 17-15 18-20
19-20 20-20 18-20 19-25
20-00 21-20 19-15 20-20
20-50 21-50 20-30 21-30
21-20 22-20
244э 07-00 07-45 г. Калининград — АЭРОПОРТ




рейсы выполняются автобусами категории М2
08-20 09-05
07-40 08-25 09-00 09-45
08-20 09-05 09-40 10-25
09-00 09-45 10-20 11-05
09-40 10-25 11-00 11-45
10-20 11-05 11-40 12-25
11-00 11-45 12-20 13-05
11-40 12-25 13-00 13-45
12-20 13-05 13-40 14-25
